成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 榆**秋 | 1.0000 | 2025-12-03 08:52:06 | |
| 飞**临 | 6.0000 | 2025-11-29 22:30:50 | |
| 飞**临 | 4.0000 | 2025-11-21 22:57:09 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2025-11-18 09:06:09 | |
| 飞**临 | 3.0000 | 2025-11-10 00:17:32 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2025-11-04 08:37:28 | |
| 飞**临 | 4.0000 | 2025-10-29 13:26:03 | |
| 重**德 | 3.0000 | 2025-09-19 10:02:23 | |
| 飞**临 | 8.0000 | 2025-09-15 21:35:38 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2025-09-10 07:04:46 |



