成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 西**市 | 2.0000 | 2026-03-06 08:21:55 | |
| 北**丰 | 3.0000 | 2026-02-01 10:17:46 | |
| 郭**市 | 1.0000 | 2026-01-27 12:05:58 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-11-15 09:18:56 | |
| 钢**真 | 2.0000 | 2025-10-20 08:22:58 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2025-09-18 14:32:56 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-08-25 16:36:05 | |
| 北**缘 | 1.0000 | 2025-08-23 19:36:16 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2025-07-30 08:47:55 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-07-19 19:35:57 |



