成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 3.0000 | 2026-02-09 16:41:54 | |
| 北**丰 | 2.0000 | 2026-02-01 10:17:46 | |
| 郭**市 | 1.0000 | 2026-01-27 12:05:58 | |
| 北**) | 2.0000 | 2026-01-25 13:16:19 | |
| 北**) | 1.0000 | 2025-11-15 09:18:56 | |
| 钢**真 | 1.0000 | 2025-10-20 08:22:58 | |
| 北**) | 1.0000 | 2025-08-25 16:36:05 | |
| 北**) | 3.0000 | 2025-08-13 00:00:30 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2025-07-30 08:47:55 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-07-19 19:35:57 |



