成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 1.0000 | 2025-11-15 09:18:56 | |
| 钢**真 | 1.0000 | 2025-10-20 08:22:58 | |
| 北**) | 1.0000 | 2025-08-25 16:36:05 | |
| 北**) | 3.0000 | 2025-08-13 00:00:30 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2025-07-30 08:47:55 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-07-19 19:35:57 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-07-14 09:44:53 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-04-29 11:33:44 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2025-03-04 11:13:08 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2025-02-05 10:02:30 |



