成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 紫**宝 | 3.0000 | 2022-12-16 10:20:47 | |
| 紫**宝 | 3.0000 | 2022-12-16 10:20:47 | |
| 羊**利 | 6.0000 | 2022-11-21 17:57:10 | |
| 羊**利 | 6.0000 | 2022-11-21 17:57:10 | |
| 珠**好 | 5.0000 | 2022-11-16 15:57:14 | |
| 珠**好 | 5.0000 | 2022-11-16 15:57:14 | |
| 北**购 | 5.0000 | 2022-11-15 20:31:31 | |
| 重**德 | 5.0000 | 2022-11-15 14:55:42 | |
| 重**德 | 5.0000 | 2022-11-15 14:55:42 | |
| 朝**利 | 3.0000 | 2022-11-06 17:11:23 |



