成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**丰 | 2.0000 | 2023-10-26 10:43:23 | |
| 飞**临 | 4.0000 | 2023-10-18 15:18:02 | |
| 凤**市 | 5.0000 | 2023-10-18 11:28:37 | |
| 八**市 | 5.0000 | 2023-10-07 09:14:30 | |
| 飞**临 | 3.0000 | 2023-10-05 08:39:19 | |
| 九**) | 1.0000 | 2023-10-04 10:03:30 | |
| 八**市 | 2.0000 | 2023-10-02 14:41:01 | |
| 八**市 | 2.0000 | 2023-10-02 11:58:31 | |
| 睿**市 | 2.0000 | 2023-09-27 15:28:32 | |
| 重**德 | 3.0000 | 2023-09-12 07:44:46 |



