成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 飞**临 | 5.0000 | 2024-01-02 22:46:09 | |
| 九**) | 1.0000 | 2023-12-12 12:43:37 | |
| 飞**临 | 2.0000 | 2023-12-01 20:30:59 | |
| 飞**临 | 4.0000 | 2023-11-29 22:03:03 | |
| 重**源 | 1.0000 | 2023-11-28 12:53:56 | |
| 八**市 | 2.0000 | 2023-11-23 10:41:26 | |
| 凤**市 | 2.0000 | 2023-11-16 20:28:07 | |
| 飞**临 | 3.0000 | 2023-11-14 20:43:35 | |
| 飞**临 | 6.0000 | 2023-11-01 13:49:26 | |
| 飞**临 | 5.0000 | 2023-10-28 21:48:10 |



