成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 九**) | 2.0000 | 2022-10-16 07:52:07 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2022-10-16 03:42:44 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2022-10-16 03:42:44 | |
| 郭**市 | 3.0000 | 2022-10-05 09:55:44 | |
| 钢**真 | 3.0000 | 2022-09-04 16:01:45 | |
| 凌**家 | 3.0000 | 2022-09-04 12:22:47 | |
| 八**市 | 3.0000 | 2022-08-30 13:41:04 | |
| 八**市 | 3.0000 | 2022-08-30 13:41:04 | |
| 北**屹 | 3.0000 | 2022-08-30 13:13:39 | |
| 北**屹 | 3.0000 | 2022-08-30 13:13:39 |



