成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 中**源 | 1.0000 | 2022-12-24 19:20:10 | |
| 北**竹 | 1.0000 | 2022-12-21 19:27:29 | |
| 华**市 | 2.0000 | 2022-11-28 22:39:50 | |
| 华**市 | 2.0000 | 2022-11-28 22:39:50 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-11-09 07:02:09 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-11-09 07:02:09 | |
| 银**升 | 3.0000 | 2022-11-04 11:42:39 | |
| 银**升 | 3.0000 | 2022-11-04 11:42:39 | |
| 郭**银 | 2.0000 | 2022-11-01 11:06:42 | |
| 郭**银 | 2.0000 | 2022-11-01 11:06:42 |



