成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-11-09 07:02:09 | |
| 郭**银 | 3.0000 | 2022-11-01 11:06:42 | |
| 郭**银 | 3.0000 | 2022-11-01 11:06:42 | |
| 九**) | 2.0000 | 2022-10-16 07:52:07 | |
| 九**) | 2.0000 | 2022-10-16 07:52:07 | |
| 中**市 | 5.0000 | 2022-10-16 07:10:01 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2022-10-16 03:42:44 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2022-10-16 03:42:44 | |
| 火**所 | 1.0000 | 2022-10-15 00:26:44 | |
| 朝**利 | 2.0000 | 2022-09-27 20:56:34 |



