成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2022-10-16 03:42:44 | |
| 火**所 | 2.0000 | 2022-10-15 00:26:44 | |
| 朝**利 | 2.0000 | 2022-09-27 20:56:34 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2022-09-16 10:32:25 | |
| 北**) | 2.0000 | 2022-08-30 14:50:57 | |
| 北**) | 2.0000 | 2022-08-30 14:50:57 | |
| 睿**市 | 2.0000 | 2022-08-19 08:11:55 | |
| 睿**市 | 2.0000 | 2022-08-19 08:11:55 | |
| 郭**市 | 1.0000 | 2022-08-14 15:01:03 | |
| 北**) | 2.0000 | 2022-08-13 17:35:04 |



