成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 飞**临 | 4.0000 | 2024-03-31 14:54:02 | |
| 榆**全 | 3.0000 | 2024-03-18 12:01:45 | |
| 飞**临 | 5.0000 | 2024-03-16 15:36:10 | |
| 八**市 | 3.0000 | 2024-03-13 18:52:32 | |
| 八**市 | 2.0000 | 2024-03-10 16:39:22 | |
| 飞**临 | 5.0000 | 2024-03-07 15:51:58 | |
| 八**市 | 1.0000 | 2024-02-28 11:09:43 | |
| 北**丰 | 4.0000 | 2024-01-26 16:54:44 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2024-01-26 14:52:37 | |
| 重**源 | 3.0000 | 2024-01-03 09:39:43 |



