成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郭**市 | 5.0000 | 2022-11-08 09:34:52 | |
| 商**) | 5.0000 | 2022-11-06 17:11:24 | |
| 商**) | 5.0000 | 2022-11-06 17:11:24 | |
| 九**) | 5.0000 | 2022-11-04 08:58:08 | |
| 九**) | 5.0000 | 2022-11-04 08:58:08 | |
| 西**文 | 5.0000 | 2022-11-03 01:46:27 | |
| 西**文 | 5.0000 | 2022-11-03 01:46:27 | |
| 珠**府 | 5.0000 | 2022-10-16 11:04:37 | |
| 重**德 | 5.0000 | 2022-10-16 09:00:37 | |
| 九**) | 2.0000 | 2022-10-16 07:52:07 |



