成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 3.0000 | 2023-01-12 19:42:39 | |
| 凌**市 | 3.0000 | 2023-01-12 16:25:57 | |
| 华**市 | 2.0000 | 2023-01-12 11:24:52 | |
| 郭**市 | 3.0000 | 2023-01-07 20:24:01 | |
| 郭**达 | 1.0000 | 2023-01-06 16:27:37 | |
| 中**源 | 1.0000 | 2022-12-24 19:20:10 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-12-21 19:27:29 | |
| 华**市 | 2.0000 | 2022-11-28 22:39:50 | |
| 华**市 | 2.0000 | 2022-11-28 22:39:50 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-11-09 07:02:09 |



