成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 重**德 | 5.0000 | 2023-02-16 22:22:53 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2023-02-09 07:20:09 | |
| 重**德 | 5.0000 | 2023-01-16 13:54:39 | |
| 北**购 | 6.0000 | 2023-01-12 14:29:02 | |
| 郭**市 | 5.0000 | 2023-01-07 20:24:01 | |
| 重**市 | 2.0000 | 2023-01-04 19:35:46 | |
| 北**丰 | 5.0000 | 2023-01-01 15:38:00 | |
| 北**购 | 5.0000 | 2022-11-15 20:31:31 | |
| 重**德 | 5.0000 | 2022-11-15 14:55:42 | |
| 重**德 | 5.0000 | 2022-11-15 14:55:42 |



