成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 火**所 | 1.0000 | 2023-06-27 16:35:31 | |
| 二**市 | 4.0000 | 2023-06-02 10:43:25 | |
| 华**市 | 2.0000 | 2023-04-30 12:59:35 | |
| 北**) | 2.0000 | 2023-04-30 09:26:26 | |
| 睿**市 | 1.0000 | 2023-04-07 17:55:11 | |
| 北**) | 2.0000 | 2023-04-06 17:42:32 | |
| 二**市 | 3.0000 | 2023-03-24 20:36:40 | |
| 北**) | 3.0000 | 2023-03-06 14:06:56 | |
| 七**市 | 2.0000 | 2023-02-22 09:31:16 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2023-01-15 08:20:09 |



