成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郭**达 | 2.0000 | 2023-04-07 06:32:41 | |
| 北**) | 1.0000 | 2023-04-06 17:42:32 | |
| 二**市 | 3.0000 | 2023-03-24 20:36:40 | |
| 七**市 | 2.0000 | 2023-03-23 09:56:28 | |
| 北**) | 3.0000 | 2023-03-06 14:06:56 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-12-21 19:27:29 | |
| 西**市 | 3.0000 | 2022-11-19 10:28:44 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-11-09 07:02:09 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-11-09 07:02:09 | |
| 郭**银 | 5.0000 | 2022-11-01 11:06:42 |



