成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 华**市 | 2.0000 | 2025-02-26 20:28:45 | |
| 飞**临 | 3.0000 | 2025-02-25 20:35:39 | |
| 飞**临 | 3.0000 | 2025-02-10 21:35:25 | |
| 飞**临 | 5.0000 | 2025-01-19 20:55:28 | |
| 重**德 | 2.0000 | 2024-12-09 21:57:40 | |
| 飞**临 | 5.0000 | 2024-12-09 14:58:52 | |
| 重**德 | 2.0000 | 2024-11-22 19:54:49 | |
| 八**市 | 3.0000 | 2024-11-14 19:27:33 | |
| 八**市 | 1.0000 | 2024-11-10 12:03:46 | |
| 飞**临 | 4.0000 | 2024-11-01 14:39:28 |



