成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 盈**店 | 3.0000 | 2024-01-07 11:20:26 | |
| 羊**利 | 6.0000 | 2023-10-20 12:50:13 | |
| 盈**店 | 2.0000 | 2023-10-18 10:48:02 | |
| 九**) | 1.0000 | 2023-10-04 10:03:30 | |
| 北**) | 3.0000 | 2023-09-30 14:20:27 | |
| 郭**达 | 3.0000 | 2023-08-12 10:04:14 | |
| 羊**利 | 7.0000 | 2023-07-28 22:35:06 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2023-07-23 15:23:02 | |
| 北**) | 2.0000 | 2023-07-13 11:48:06 | |
| 北**) | 2.0000 | 2023-05-16 13:40:59 |



