成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 3.0000 | 2024-02-02 21:36:21 | |
| 盈**店 | 2.0000 | 2024-01-07 11:20:26 | |
| 八**市 | 5.0000 | 2023-11-07 12:08:09 | |
| 盈**店 | 5.0000 | 2023-10-28 15:45:37 | |
| 羊**利 | 12.0000 | 2023-10-20 12:50:13 | |
| 盈**店 | 3.0000 | 2023-10-18 10:48:02 | |
| 九**) | 1.0000 | 2023-10-04 10:03:30 | |
| 北**) | 4.0000 | 2023-09-30 14:20:27 | |
| 盈**店 | 2.0000 | 2023-09-07 20:54:36 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2023-08-29 20:27:22 |



