成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**竹 | 1.0000 | 2023-11-08 18:25:13 | |
| 八**市 | 1.0000 | 2023-11-07 12:08:09 | |
| 火**所 | 1.0000 | 2023-10-25 10:30:48 | |
| 盈**店 | 2.0000 | 2023-09-29 21:18:33 | |
| 重**市 | 1.0000 | 2023-09-28 09:53:37 | |
| 北**) | 2.0000 | 2023-09-24 14:31:15 | |
| 七**市 | 2.0000 | 2023-09-19 18:31:33 | |
| 七**市 | 2.0000 | 2023-09-02 09:55:21 | |
| 盈**店 | 2.0000 | 2023-08-28 20:22:39 | |
| 西**市 | 3.0000 | 2023-08-28 09:38:08 |



