成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 华**市 | 1.0000 | 2022-10-12 13:45:55 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2022-10-12 13:45:55 | |
| 北**竹 | 1.0000 | 2022-10-09 15:57:42 | |
| 北**竹 | 1.0000 | 2022-10-09 15:57:42 | |
| 北**竹 | 1.0000 | 2022-10-05 02:53:03 | |
| 北**竹 | 1.0000 | 2022-10-05 02:53:03 | |
| 西**文 | 1.0000 | 2022-10-04 21:03:06 | |
| 西**文 | 1.0000 | 2022-10-04 21:03:06 | |
| 重**市 | 1.0000 | 2022-10-03 09:00:45 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2022-10-02 20:09:14 |



