成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郭**达 | 2.0000 | 2025-05-19 08:29:23 | |
| 盈**店 | 1.0000 | 2025-03-11 12:57:29 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2025-01-21 19:12:58 | |
| 北**) | 3.0000 | 2025-01-16 09:41:14 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024-10-26 14:57:41 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2024-10-01 11:44:37 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024-09-02 14:38:14 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2024-08-15 20:04:33 | |
| 盈**店 | 1.0000 | 2024-07-22 21:38:26 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024-07-19 23:30:13 |



