成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 华**市 | 1.0000 | 2025-02-05 10:02:30 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2025-01-24 13:23:40 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-01-16 09:41:14 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2025-01-13 08:59:45 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2024-12-09 14:50:34 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2024-11-02 13:52:30 | |
| 北**) | 1.0000 | 2024-10-26 14:57:41 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024-07-04 12:57:27 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2024-05-30 14:33:29 | |
| 紫**宝 | 1.0000 | 2024-05-23 18:11:40 |



