成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-10-17 09:49:41 | |
| 北**竹 | 2.0000 | 2022-10-17 09:49:41 | |
| 三**市 | 1.0000 | 2022-10-16 10:18:21 | |
| 钢**市 | 1.0000 | 2022-10-16 09:54:08 | |
| 中**市 | 1.0000 | 2022-10-16 07:10:01 | |
| 三**源 | 1.0000 | 2022-10-16 06:50:16 | |
| 三**源 | 1.0000 | 2022-10-16 06:50:16 | |
| 重**德 | 3.0000 | 2022-10-16 06:52:46 | |
| 榆**秋 | 1.0000 | 2022-10-16 04:11:28 | |
| 火**所 | 1.0000 | 2022-10-15 00:26:44 |



