成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**竹 | 1.0000 | 2022-11-09 07:02:09 | |
| 步**胜 | 2.0000 | 2022-11-05 20:23:02 | |
| 步**胜 | 2.0000 | 2022-11-05 20:23:02 | |
| 西**文 | 1.0000 | 2022-11-03 01:46:27 | |
| 西**文 | 1.0000 | 2022-11-03 01:46:27 | |
| 三**源 | 1.0000 | 2022-10-29 16:42:55 | |
| 三**源 | 1.0000 | 2022-10-29 16:42:55 | |
| 重**市 | 1.0000 | 2022-10-25 10:06:15 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2022-10-25 09:53:28 | |
| 华**市 | 1.0000 | 2022-10-25 09:53:28 |



