成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 榆**秋 | 1.0000 | 2022-12-27 08:20:33 | |
| 北**竹 | 1.0000 | 2022-12-27 05:57:41 | |
| 西**文 | 1.0000 | 2022-12-25 18:16:22 | |
| 重**市 | 1.0000 | 2022-12-24 08:53:20 | |
| 北**竹 | 1.0000 | 2022-12-21 19:27:29 | |
| 重**德 | 5.0000 | 2022-12-16 20:30:29 | |
| 重**市 | 1.0000 | 2022-12-13 09:02:12 | |
| 柳**丰 | 1.0000 | 2022-12-02 05:30:08 | |
| 柳**丰 | 1.0000 | 2022-12-02 05:30:08 | |
| 紫**宝 | 1.0000 | 2022-12-01 09:58:02 |



