成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郭**达 | 1.0000 | 2022-03-05 11:50:58 | |
| 顺**店 | 1.0000 | 2022-03-03 11:57:32 | |
| 郭**市 | 1.0000 | 2022-01-21 15:18:08 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2021-11-29 15:28:06 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2021-10-31 11:03:10 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2021-10-22 09:00:51 | |
| 重**源 | 2.0000 | 2021-10-19 09:48:36 | |
| 林**市 | 4.0000 | 2021-08-03 17:10:03 | |
| 西**市 | 3.0000 | 2021-06-20 09:15:20 | |
| 柏**店 | 2.0000 | 2021-06-11 15:31:22 |



