成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 飞**临 | 3.0000 | 2023-04-22 22:31:02 | |
| 华**市 | 3.0000 | 2023-04-22 21:30:36 | |
| 飞**临 | 2.0000 | 2023-04-12 11:21:17 | |
| 八**市 | 10.0000 | 2023-04-12 11:17:54 | |
| 八**市 | 1.0000 | 2023-04-11 20:24:29 | |
| 重**德 | 2.0000 | 2023-03-29 08:28:37 | |
| 飞**临 | 3.0000 | 2023-03-29 08:23:33 | |
| 八**市 | 1.0000 | 2023-03-17 20:10:16 | |
| 华**市 | 2.0000 | 2023-03-04 22:00:34 | |
| 八**市 | 1.0000 | 2023-02-25 15:34:20 |



