成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 顺**店 | 2.0000 | 2021-05-31 12:30:12 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2021-05-17 11:34:07 | |
| 重**源 | 2.0000 | 2021-04-18 15:12:47 | |
| 中**泉 | 1.0000 | 2021-03-05 20:16:23 | |
| 客**城 | 2.0000 | 2021-02-26 15:15:03 | |
| 盈**店 | 1.0000 | 2021-02-06 05:16:32 | |
| 睿**市 | 1.0000 | 2021-02-04 11:02:27 | |
| 顺**店 | 2.0000 | 2021-01-16 20:08:56 | |
| 顺**店 | 2.0000 | 2021-01-16 20:08:56 |



