成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 凌**市 | 5.0000 | 2022-03-28 11:47:07 | |
| 凌**市 | 5.0000 | 2022-03-28 11:47:07 | |
| 郭**达 | 1.0000 | 2022-03-05 11:50:58 | |
| 顺**店 | 1.0000 | 2022-03-03 11:57:32 | |
| 郭**市 | 1.0000 | 2022-01-21 15:18:08 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2021-12-26 09:59:45 | |
| 郭**达 | 2.0000 | 2021-11-29 15:28:06 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2021-10-31 11:03:10 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2021-10-22 09:00:51 | |
| 睿**市 | 2.0000 | 2021-10-21 09:00:46 |



