成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2022-03-01 09:21:25 | |
| 西**文 | 2.0000 | 2022-01-25 23:03:03 | |
| 榆**秋 | 3.0000 | 2022-01-19 14:49:00 | |
| 重**德 | 4.0000 | 2022-01-09 21:23:28 | |
| 西**文 | 2.0000 | 2021-11-30 11:44:37 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2021-10-23 14:14:48 | |
| 榆**秋 | 3.0000 | 2021-09-17 17:12:57 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2021-09-06 07:31:22 | |
| 重**德 | 5.0000 | 2021-07-09 21:03:07 | |
| 钢**真 | 3.0000 | 2021-06-04 16:46:52 |



