成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 中**源 | 2.0000 | 2022-07-01 16:35:52 | |
| 郭**市 | 1.0000 | 2022-06-01 15:24:14 | |
| 睿**市 | 2.0000 | 2022-05-31 08:22:26 | |
| 顺**店 | 1.0000 | 2022-05-26 13:34:08 | |
| 爱**选 | 2.0000 | 2022-04-30 12:16:55 | |
| 爱**选 | 2.0000 | 2022-04-30 12:16:55 | |
| 北**市 | 5.0000 | 2022-04-20 23:04:24 | |
| 郭**达 | 1.0000 | 2022-04-08 18:07:41 | |
| 睿**市 | 2.0000 | 2022-04-07 10:32:24 | |
| 郭**市 | 1.0000 | 2022-04-02 11:47:54 |



