成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 睿**市 | 2.0000 | 2022-05-11 11:05:46 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2022-04-28 09:42:27 | |
| 郭**达 | 1.0000 | 2022-04-08 18:07:41 | |
| 睿**市 | 1.0000 | 2022-04-07 10:32:24 | |
| 郭**市 | 2.0000 | 2022-04-02 11:47:54 | |
| 爱**选 | 3.0000 | 2022-03-30 07:20:57 | |
| 凌**市 | 5.0000 | 2022-03-28 11:47:07 | |
| 凌**市 | 5.0000 | 2022-03-28 11:47:07 | |
| 郭**达 | 1.0000 | 2022-03-05 11:50:58 | |
| 顺**店 | 1.0000 | 2022-03-03 11:57:32 |



