成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 重**德 | 5.0000 | 2026-03-02 09:00:36 | |
| 飞**临 | 7.0000 | 2026-01-27 16:15:43 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2026-01-25 08:29:52 | |
| 飞**临 | 5.0000 | 2026-01-19 19:43:30 | |
| 榆**秋 | 1.0000 | 2025-12-26 14:39:11 | |
| 飞**临 | 6.0000 | 2025-12-23 21:46:39 | |
| 飞**临 | 2.0000 | 2025-12-17 20:30:28 | |
| 重**德 | 3.0000 | 2025-12-07 11:05:34 | |
| 榆**秋 | 1.0000 | 2025-12-03 08:52:06 | |
| 飞**临 | 6.0000 | 2025-11-29 22:30:50 |



