成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 华**市 | 1.0000 | 2025-11-29 14:14:07 | |
| 重**德 | 1.0000 | 2025-11-26 13:11:02 | |
| 重**市 | 1.0000 | 2025-11-26 10:00:27 | |
| 重**德 | 3.0000 | 2025-11-09 10:46:55 | |
| 新**市 | 2.0000 | 2025-11-08 14:14:43 | |
| 重**德 | 1.0000 | 2025-11-01 19:13:46 | |
| 新**市 | 1.0000 | 2025-10-26 13:33:24 | |
| 三**源 | 1.0000 | 2025-10-23 09:07:08 | |
| 珠**市 | 3.0000 | 2025-10-22 17:17:21 | |
| 重**德 | 2.0000 | 2025-10-21 07:06:41 |



