成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 榆**全 | 1.0000 | 2026-03-06 09:14:26 | |
| 飞**临 | 1.0000 | 2026-02-10 12:51:40 | |
| 新**市 | 1.0000 | 2026-02-09 09:31:38 | |
| 重**德 | 1.0000 | 2026-02-06 21:27:12 | |
| 新**市 | 1.0000 | 2026-01-31 11:52:16 | |
| 飞**临 | 1.0000 | 2026-01-19 19:43:30 | |
| 重**德 | 1.0000 | 2026-01-19 07:22:25 | |
| 八**市 | 1.0000 | 2026-01-06 15:08:35 | |
| 重**德 | 3.0000 | 2025-12-31 21:53:10 | |
| 重**市 | 1.0000 | 2025-12-29 21:24:44 |



