成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 重**德 | 3.0000 | 2026-01-19 07:22:25 | |
| 重**德 | 2.0000 | 2025-12-07 11:05:34 | |
| 重**德 | 2.0000 | 2025-10-21 07:06:41 | |
| 重**德 | 2.0000 | 2025-08-21 09:30:19 | |
| 重**市 | 2.0000 | 2025-05-07 11:01:20 | |
| 重**德 | 3.0000 | 2025-02-18 17:52:06 | |
| 榆**秋 | 2.0000 | 2025-01-14 09:36:27 | |
| 钢**真 | 2.0000 | 2025-01-07 13:27:43 | |
| 重**德 | 3.0000 | 2025-01-03 12:10:52 | |
| 重**德 | 4.0000 | 2024-09-11 20:01:32 |



