成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 钢**真 | 1.0000 | 2025-10-20 08:22:58 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2025-09-18 14:32:56 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-08-25 16:36:05 | |
| 北**) | 3.0000 | 2025-08-13 00:00:30 | |
| 北**) | 1.0000 | 2025-04-29 11:33:44 | |
| 北**) | 2.0000 | 2025-01-16 09:41:14 | |
| 北**) | 1.0000 | 2024-10-26 14:57:41 | |
| 西**市 | 2.0000 | 2024-08-22 08:48:17 | |
| 三**麟 | 2.0000 | 2024-08-11 19:56:01 | |
| 北**) | 1.0000 | 2024-07-04 12:57:27 |



